料金案内
| オールセラミッククラウン | \110,000 (税込\115,500) |
|---|---|
| メタルボンドクラウン | \85,000 (税込\89,250) |
| ハイブリッド前装冠 | \60,000 (税込\63,000) |
| 硬質レジン前装冠 | \40,000 (税込\42,000) |
| ゴールドクラウン | \80,000 (税込\84,000) |
| セラミックインレー | \50,000 (税込\52,500) |
|---|---|
| ハイブリッドインレー | \35,000 (税込\36,750) |
| ゴールドインレー | \40,000 (税込\42,000) |
| コバルト・クロム床義歯 | \250,000 |
|---|---|
| チタン床義歯 | \400,000 |
| ゴールド床義歯 | \500,000 |
| クラスプレス義歯 | \100,000~ |
義歯は設計により、費用は変わる場合があるので、お口の中に合わせて、ご説明致します。
| ホームホワイトニング (上下どちらか) | \18,000 (税込\18,900) |
|---|---|
| ホームホワイトニング (上下両方) | \30,000 (税込\31,500) |
| オフィスホワイトニング (6歯まで) | \25,000 (税込\26,250) |
| オフィスホワイトニング (12歯まで) | \35,000 (税込\36,750) |
リストに無いものについても、その都度詳しくご説明致します。







